পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ভিডিও রেকর্ডিং এন্ডোস্কোপ ল্যারিঙ্গোস্কোপ | ব্লেডের ধরন: | অ-ফেরত |
---|---|---|---|
ডিসপ্লে রেজুলেশন: | 960 x 480 | পিক্সেল: | 2 মিলিয়ন |
দেখার কোণ: | 70 ± 2 ডিগ্রী | মাঠের গভীরতা: | 3 ~ 100 মিমি |
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি | বায়ুমণ্ডলের চাপ: | 860hpa~1060hpa |
পরিবেশ টেম: | -5°~ 40°C | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | রেকর্ডিং ভিডিও এন্ডোস্কোপ ল্যারিঙ্গোস্কোপ,অ-ফেরত ব্লেড ভিডিও এন্ডোস্কোপ ল্যারিঙ্গোস্কোপ,ডিজিটাল ইএনটি এন্ডোস্কোপ ল্যারিঙ্গোস্কোপ |
ডিজিটাল ইএনটি এন্ডোস্কোপ পোর্টেবল অ-ফেরতযোগ্য ব্লেড রেকর্ডিং ভিডিও এন্ডোস্কোপ ল্যারিঙ্গোস্কোপ
USB2.0: পিসিতে ডেটা স্থানান্তরের জন্য
উচ্চারণ: সামনে থেকে পিছনে: 135 º, বাম থেকে ডানে: 275 º
আলোকসজ্জা: >300 লাক্স
কাজের তাপমাত্রা: -5 ~ 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস
বায়ুমণ্ডলের চাপ: 860hpa~1060hpa
প্যাকেজ: 41*11*35 সেমি
প্রযুক্তিগত সূচক
নাম | প্রযুক্তিগত শব্দ | প্রযুক্তিগত সূচক |
মেশিন |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 960 x 480 |
পিক্সেল | 2 মিলিয়ন | |
ক্যামেরা রেজোলিউশন | 1280 x 720 | |
দেখার কোণ | 70 ± 2 ডিগ্রী | |
মাঠের গভীরতা | 3 ~ 100 মিমি | |
হোস্ট কী | ফ্রেম ফ্রিজ করুন, ফটো এবং ভিডিও নিন | |
উপাদান | মেডিকেল স্টেইনলেস স্টীল | |
আলোর উৎস | অন্তর্নির্মিত উচ্চ শক্তি জলরোধী LED আলোর উৎস | |
ক্যামেরা | দ্বৈত অ্যান্টি-ফোগ, অন্ধ এলাকা ছাড়া ইনটিউবেশন | |
ইন্টারফেস | ইউএসবি, টিএফ (হট প্লাগ) | |
রেট কোণ | সামনে থেকে পিছনে: 135 º, বাম থেকে ডানে: 275 º | |
ল্যারিঙ্গোস্কোপ | 3 বিভিন্ন ধরনের নিষ্পত্তিযোগ্য ব্লেড, একক ব্যবহারের জন্য অ্যাসেপটিক প্যাকেজিং | |
অ্যাডাপ্টার | ইনপুট | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
আউটপুট | 5V, 2000mA, USB আউটপুট | |
ব্যাটারি |
সময় ব্যার্থতার | <4 ঘন্টা |
ব্যাটারির সাইকেল লাইফ | > 800 বার | |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি | |
ব্যাটারি কাজের সময় | ≥ 350 মিনিট ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছে | |
কাজের শর্ত |
পরিবেশ টেম | -5°~ 40°C |
আপেক্ষিক আদ্রতা | ≤80% | |
বায়ুমণ্ডলের চাপ | 860hpa~1060hpa | |
অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক উত্স | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, 3.7V | |
পরিবহন / স্টোরেজ অবস্থা | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -40 ~ 55° সে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. DHL
টেল: 19866128113