|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | অপারেশন ভিডিও ল্যারিঙ্গোস্কোপ | প্রদর্শন: | 3"TFT কালার ডিসপ্লে |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 960 x 480 | পিক্সেল: | 2 মিলিয়ন |
| দেখার কোণ: | 70 ডিগ্রী | মাঠের গভীরতা: | 3 ~ 100 মিমি |
| কেরেমা: | অ্যান্টি ফগ লেন্স | ব্যাটারি চার্জ করার সময়: | <4 ঘন্টা |
| ব্যাটারির সাইকেল লাইফ: | > 800 বার | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| OEM পরিষেবা: | হ্যাঁ, পরিমাণ > 50 ইউনিট | ব্লেডস: | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য |
| লক্ষণীয় করা: | অপারেশন পেডিয়াট্রিক ভিডিও ল্যারিঙ্গোস্কোপ,অ্যান্টি ফগ লেন্স পেডিয়াট্রিক ভিডিও ল্যারিঙ্গোস্কোপ,ক্যামেরা ব্লেড ভিডিও অ্যাসিস্টেড ল্যারিঙ্গোস্কোপ |
||
অ্যান্টি ফগ লেন্স ক্যামেরা ব্লেড সহ HYHJ-KC অপারেশন পেডিয়াট্রিক ভিডিও ল্যারিঙ্গোস্কোপ
![]()
HYHY-KC ভিডিও ল্যারিঙ্গোস্কোপের সুবিধা
প্রতিটি ইনটুবেশনের জন্য আইডিও ল্যারিঙ্গোস্কোপির প্রধান সুবিধা হল রোগীকে আরও আরামদায়ক করা।ইনটিউবেশনের সময় কম বল প্রয়োগ করা হলেও কম নমনীয় প্রয়োজন।বিরূপ প্রভাব:রক্তপাত, ঘাড় সমস্যাদাঁতের ক্ষতি বিরল ঘটতে পারে।ভিডিও ল্যারিঙ্গোস্কোপ করতে পারেনকম প্রচলিত টিতিনি সহজ অস্বস্তি: ঘোলাটে গলা, আঘাতমূলক ইনটুবেশন সংগ্রহের সময় কর্কশতা।
![]()
![]()
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| নাম | প্রযুক্তিগত শব্দ | প্রযুক্তিগত সূচক |
|
মেশিন |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 960 x 480 |
| পিক্সেল | 2 মিলিয়ন | |
| কেরেমা রেজোলিউশন | 1600 x 1200 | |
| দেখার কোণ | 70 ± 2 ডিগ্রী | |
| মাঠের গভীরতা | 3 ~ 100 মিমি | |
| হোস্ট কী | ফ্রেম ফ্রিজ করুন, ফটো এবং ভিডিও নিন | |
| উপাদান | মেডিকেল স্টেইনলেস স্টীল | |
| আলোর উৎস | অন্তর্নির্মিত উচ্চ শক্তি জলরোধী LED আলোর উৎস | |
| ক্যামেরা | দ্বৈত অ্যান্টি-ফোগ, অন্ধ এলাকা ছাড়া ইনটিউবেশন | |
| ইন্টারফেস | ইউএসবি, টিএফ (হট প্লাগ) | |
| ঘোরানো কোণ | সামনে থেকে পিছনে: 135 º, বাম থেকে ডানে: 275 º | |
| ল্যারিঙ্গোস্কোপ | বিভিন্ন মৌখিক গঠন জন্য 5 reasuable ব্লেড স্যুট | |
|
পাউডার অ্যাডাপ্টার |
ইনপুট | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
| আউটপুট | 5V, 2000mA, USB আউটপুট | |
|
ব্যাটারি |
সময় ব্যার্থতার | <4 ঘন্টা |
| ব্যাটারির সাইকেল লাইফ | > 800 বার | |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি | |
| ব্যাটারি কাজের সময় | ক্রমাগত ব্যবহার ≥ 350 মিনিট | |
|
কাজের শর্ত |
পরিবেশ টেম | -5°~ 40°C |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | ≤80% | |
| বায়ুমণ্ডলের চাপ | 860hpa~1060hpa | |
| অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক উত্স | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, 3.7V | |
| পরিবহন / স্টোরেজ অবস্থা | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -40 ~ 55° সে |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | ≤93% |
আপনার কোন আগ্রহ থাকলে তদন্তে স্বাগতম!
OEM আদেশ গ্রহণযোগ্য।
Attn: ক্রিস্টেন শি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. DHL
টেল: 19866128113